![]() |
Московский институт открытого образования СтатГрад |
График составлен на основании приказа Департамента образования г. Москвы номер 556 от 24 июля 2009 года.
и приказа № 2654 от 2 декабря 2009 года.
График публикации тренировочных работ в формате ЕГЭ и ГИА-9 2009-2010
Информация о Всероссийской олимпиаде школьников 2009-2010 г. (школьный и окружной этапы)
| дата | предмет | тип работы | класс |
|---|---|---|---|
| Август | |||
| 25 авг. - 15 сент. | Всем образовательным учреждениям необходимо
получить комплект паролей на 2009-2010 учебный год. (На первом шаге потребуются "основной" (он же "резервный") пароль, на втором шаге - пароль "второго уровня" использовавшиеся в прошлом учебном году.) | ||
| 20 авг. - 10 сент. | Всем образовательным учреждениям необходимо
получить, заполнить и сдать
анкету ОУ на 2009-2010 учебный год. (Потребуется информация о преподавании математики, информатики, физики, биологии и словесности.) | ||
| Сентябрь | |||
| 17 сентября | математика | диагностическая работа | 5 класс |
| 17 сентября | алгебра | диагностическая работа | 8 класс |
| 29 сентября | русский язык | в формате ГИА-9 | 9 класс |
| Октябрь | |||
| 1 октября | математика | в формате ЕГЭ | 11 класс |
| 15 октября | русский язык | в формате ЕГЭ | 11 класс |
| 20 октября | алгебра | в формате ГИА-9 | 9 класс |
| Декабрь | |||
| 1 декабря | литература | диагностическая работа | 10 класс |
| 3 декабря | алгебра | контрольная работа | 7 класс |
| 3 декабря | алгебра | контрольная работа | 10 класс |
| 11-24 декабря | предметы по выбору учащихся | в формате ЕГЭ | 11 класс |
| 8 декабря | математика | в формате ЕГЭ | 11 класс |
| 15 декабря | русский язык | в формате ЕГЭ | 11 класс |
| 17 декабря | геометрия | контрольная работа | 9 общеобразовательный класс |
| 17 декабря | алгебра и геометрия | контрольная работа (2 часа) | 9 физико-математический и математический класс |
| 15 декабря — 20 января | Мониторинг уровня информатизации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. | Подробнее | |
График составлен на основании приказа Департамента образования г. Москвы номер 260 от 03 февраля 2010 года.
| Дата проведения | Предмет | Тип работы | Класс |
|---|---|---|---|
| Февраль | |||
| 10 февраля | русский язык | диагностическая работа в формате ГИА | 9 класс |
| 17 февраля | математика | диагностическая работа в формате ЕГЭ | 11 класс |
| Март | |||
| 4 марта | математика | диагностическая работа в формате ГИА | 9 класс |
| 10 марта | русский язык | диагностическая работа в формате ЕГЭ | 11 класс |
| Апрель | |||
| 1-30 апрель | предметы по выбору | диагностические работы в формате ЕГЭ | 11 класс |
| Май | |||
| 12 мая | математика | контрольная работа | 6 класс |
| 13 мая | математика | диагностическая работа в формате ЕГЭ | 10 класс |
| 18 мая | русский язык | диагностическая работа в формате ЕГЭ | 10 класс |
| 19 мая | теория вероятностей и статистика | контрольная работа | 7 и 8 класс |
| 28 мая 2 июня | математика русский язык | экзамены, традиционная форма | 9 класс |
Архив 2008-2009; 2007-2008 учебный год